|
Redtube Video Downloader PhotoMasque Rave eJay MP3 Dancers XingMPEG Player Adobe Photoshop Dance eJay House eJay Vcd Cutter Fruityloops Mysterious East Screensaver eJay Studio FusionSoft DVD Player VideoFix Joiner Nero Burning Rom vanBasco Karaoke Player DFX for Winamp Acid PRO muvee autoProducer Cobalt Adobe Illustrator CorelDRAW 10 Graphics Suite Audio catalyst MJ Studio COWON Jet Audio TommySoftware CAD DRAW Level II PowerDVD Dublt Windows Media Stream Recorder |
|||||||||||||||||||||||||
| 16/05 16:44 | mobius day 1 part two : sony experia x1 ... source Akihabaranews.com |
| 16/05 16:17 | ferrari challenge sur la toile ... source Jeuxpo.com |
| 16/05 15:42 | cheyenne mountain entertainment: shane hensley à la tête de superstition studios ... Vu le BG du monsieur, ça va faire mal !...... |
| 16/05 14:15 | super talent casse, un peu, les prix sur les ssd ... Les disques SSD sont l'avenir du stockage, mais leurs prix restent pour le moment très élevés. Super Talent lance le premier pavé dans la marre en proposant des prix assez raisonnables....... |
| 16/05 13:24 | [wii-ds] - top hardware u.s, désillusions ... Ce top Hardware U.S du mois d'avril aura un goût bien amer pour Sony et Microsoft puisque le top de NPD nous révèle qu'en plus de ne pas avoir profité de l'effet GTA les deux consoles ont même perdu des ventes par rapport au mois précédent. Un scénario tout simplement impensable qui plonge Sony dans un gouffre encore plus sordide qu'auparavant car mis à part la sortie de GTA aucun jeu, avant longtemps, n'a l'allure d'un tel blockbuster. Difficile d'envisager des jours meilleurs chez Sony à l'heure où le jeu qui faisait vendre comme des petits pains la Playstation 2 n'a plus aucun effet. Il ne faut pas oublier qu'avec PES, GTA était le jeu qui faisait vendre, en occident, le plus de consoles Sony, un temps révolu semble-t-il. Concernant Microsoft, ce n'est pas plus reluisant puisqu'ils ne bénéficient également pas du boom attendu, en fait les acheteurs de GTA avaient, dirait-on, déjà la console. La sortie du jeu n'a pas motivé beaucoup de joueurs... |
| 16/05 12:59 | [wii-ds] - top software u.s du mois d'avril ... Les ventes du mois d'avril au pays de l'oncle Sam étaient attendues par les amateurs de chiffres puisque c'est le mois de la sortie de GTA qui culmine évidemment en première position sur Xbox 360 et en troisième sur PS3. Chacune des deux versions atteint largement le million d'unités vendu, surtout sur 360 où l'on frôle même la barre des 2 millions de jeux vendus. Le jeu est, certes, sorti en fin de mois mais le gros des ventes de GTA se déroule sur ses tout premiers jours de commercialisation. La sortie de ce jeu était attendue comme le sauveur de la PS3 par Sony, vous allez voir dans quelques minutes avec le top Hardware que les choses ne se sont pas passées comme prévu, bien au contraire. Le top reste assez homogène avec Mario Kart, Wii Play, Guitar Hero et SSBB sur Wii et les deux Pokémon sur Nintendo DS. Top fournit par NPD.1. Grand Theft Auto IV (Xbox 360) 1.850.0002. Mario Kart Wii&... |
Powered by Free Game Soft © 2006 - Contact |