|
Sexy Organizer Microsoft Money 2003 Dictionnaire SYSTRAN Professional Standard support... Macros pour Excel PDF2Doc Agenda XP 2003 WinStick MySQL AltOffice TextAloud MP3 Mobiano Todo For PPC SatCalc SmartDraw Expenser CDJaquette AltiStock Talking Alarm Clock Paltalk Babylon Translator Agenda Conjugaison française InterFAX Deluxe BeDesk Express Facturation ITimtel Serveur Kiosque TimeCalendar BdzExplorer HyperTerminal Private |
|||||||||||||||||||||||||
| 16/05/2008 : | six apart : plate-forme de blog typepad pour blackberry ... Six Apart, spécialiste des services de blogs, annonce une version adaptée aux Smartphones Blackberry de sa solution TypePad....... |
| 15/05/2008 : | lgf 2008 confirmed ... Organizers confirm the third London Games Festival will kick off on October 25....... |
| 15/05/2008 : | test du smartphone samsung i780 avec gps ... Nos confrères de GPSAndCo testent aujourd'hui le tout premier téléphone avec GPS intégré de chez Samsung. La marque numéro un en France (et troisième à l'échelle mondiale) prend comme support un Smartphone sous Windows Mobile qui reprend très clairement l...... |
| 15/05/2008 : | kingston toujours devant ! ... HKEPC publie un classement des constructeurs de mémoires pour l’année 2007. Pour la deuxième année consécutive c’est Kingston qui arrive en tête. Le géant américain augmente même son avance avec 8% de part de marché supplémentaire pour arriver à 24.3%. Viennent ensuite A-Data et Smart Modular avec respectivement 7.1% et 5.8%. Dans les noms plus connus donc nos contrées, nous trouvons Transcend à 4.4% à une marche du podium, Crucial et Corsair se suivent avec respectivement 3.5% et 2.8% (8ème et 9ème place). Suivent ensuite Buffalo, PQI, PNY, Kingmax, Geil et Team Group qui tournent tous aux alentours des 2%. Il est intéressant de noter l’énorme avance de Kingston qui laisse loin derrière ses concurrents. Le marché est globalement en baisse avec un chiffre d’affaire en recul par rapport &... |
| 15/05/2008 : | windows mobile sur 40% des smartphones en 2012 ? ... Microsoft à l'assaut de Symbian ? C'est en tout cas l'objectif clairement annoncé par l'éditeur puisqu'il vise désormais les 40 % de part de marché sur les Smartphones à l'horizon 2012. La citadelle Symbian Le géant de Seattle n'a clairement peu...... |
| 15/05/2008 : | microsoft vise 40 % des smartphones d'ici 2012 ... Microsoft a de grandes ambitions pour le monde de la téléphonie mobile. On retrouve Windows Mobile sur un grand nombre de modèles aujourd'hui, mais la proportion reste relativement faible, surtout quand on compare les chiffres avec les autres ......... |
Powered by Free Game Soft © 2006 - Contact |